Wichtige Social-Media-Portale
Die Übersicht zeigt wichtige soziale Netzwerke, Videoportale, Business-Netzwerke, Messenger und Community-Plattformen. Welche Plattform sinnvoll ist, hängt von Zielgruppe, Branche, Unternehmensgröße und Content-Strategie ab.
| Nr. | Social-Media-Portal | Schwerpunkt | Besonders geeignet für | Priorität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behance | Kreativportfolio und Projektpräsentation | Webdesigner, Grafiker, Fotografen, Agenturen und Künstler | Kreativbranche |
| 2 | Bluesky | Öffentliche Kurznachrichten und Diskussionen | Medien, Autoren, Fachleute, Technologie und persönliche Marken | Ergänzend |
| 3 | Discord | Community-Server, Text-, Sprach- und Videochats | Gaming, Software, Technik, Schulungen und geschlossene Communities | Branchenabhängig |
| 4 | Unternehmensseiten, Gruppen, Beiträge und Werbung | Lokale Unternehmen, Vereine, Veranstaltungen und B2C-Dienstleister | Hoch | |
| 5 | GitHub | Softwareentwicklung und öffentliche Projekte | Entwickler, Softwareunternehmen, Webagenturen und Open Source | IT-Branche |
| 6 | Bilder, Reels, Stories und visuelles Markenmarketing | Marken, Onlineshops, lokale Anbieter, Kreative und B2C-Unternehmen | Sehr hoch | |
| 7 | Geschäftskontakte, Fachbeiträge und Personalgewinnung | B2B-Unternehmen, Berater, Agenturen, Arbeitgeber und Selbstständige | Sehr hoch | |
| 8 | Mastodon | Dezentrales Netzwerk und öffentliche Diskussionen | Technologie, Behörden, Bildung, Datenschutz und Fachcommunities | Ergänzend |
| 9 | Visuelle Suchmaschine und Ideensammlung | Onlineshops, Einrichtung, Mode, Reisen, Rezepte und DIY-Angebote | Mittel bis hoch | |
| 10 | Themenbezogene Communities und Diskussionen | Technologie, Software, E-Commerce, Gaming und Nischenthemen | Mittel bis hoch | |
| 11 | Snapchat | Kurzlebige Bilder, Videos und vertikale Werbung | Junge Zielgruppen, Mode, Events, Freizeit und Konsumprodukte | Zielgruppenabhängig |
| 12 | SoundCloud | Musik, Audio und Künstlerprofile | Musiker, Produzenten, Labels, DJs und Audio-Kreative | Musikbranche |
| 13 | Telegram | Kanäle, Gruppen, Nachrichten und Business-Funktionen | Communities, Medienangebote, Abonnentenkanäle und Kundenservice | Branchenabhängig |
| 14 | Threads | Textbeiträge, öffentliche Gespräche und Communities | Marken, Medien, Kreative und bestehende Instagram-Zielgruppen | Mittel |
| 15 | TikTok | Kurzvideos, Trends, Unterhaltung und Social Commerce | B2C-Marken, Onlineshops, Dienstleistungen und jüngere Zielgruppen | Hoch |
| 16 | Twitch | Livestreams und interaktive Unterhaltung | Gaming, Musik, Events, Liveformate und junge Communities | Branchenabhängig |
| 17 | Vimeo | Professionelles Video-Hosting und Präsentationen | Agenturen, Filmemacher, Unternehmen und hochwertige Videoprojekte | Videobranche |
| 18 | WhatsApp Business | Kundenkommunikation, Status, Kanäle und Support | Lokale Dienstleister, Onlineshops, Beratung und Kundenservice | Hoch |
| 19 | X | Kurznachrichten, Echtzeitkommunikation und Diskussionen | Medien, Politik, Technologie, öffentliche Personen und Marken | Mittel |
| 20 | Arbeitsmarkt, Unternehmensprofile und Personalgewinnung | Arbeitgeber, Personalabteilungen und Unternehmen im DACH-Raum | Mittel bis hoch | |
| 21 | YouTube | Videos, Shorts, Livestreams und Suchinhalte | Nahezu alle Branchen, Erklärvideos, Produkte und Experteninhalte | Sehr hoch |
Hinweis:
Unternehmen müssen nicht auf allen Social-Media-Plattformen vertreten
sein. Meist ist es erfolgreicher, zwei oder drei passende Netzwerke
regelmäßig mit hochwertigen Inhalten zu pflegen. Die Auswahl sollte
sich an der tatsächlichen Zielgruppe, den verfügbaren Content-Formaten
und den personellen Ressourcen orientieren.
